| Svoris |
| Darbinis svoris (kg) | 4800 |
| Statinė linijos apkrova (n/cm) | 155 |
| Dydis |
| Darbinis plotis (mm) | 1580 |
| Bendras ilgis (mm) | 2920, 2850 |
| Bendras aukštis (mm) | 2025, 2680 |
| Išorinis posūkio spindulys (mm) | 4380 |
| Apvado aukštis (mm) | 685 |
| Prošvaisa (mm) | 445 |
| Ratų bazė (mm) | 1950 |
| Plieninio rato dydis |
| Plieninio rato plotis (mm) | 1400 |
| Plieninio rato skersmuo (mm) | 900 |
| Plieninio rato korpuso storis (mm) | 20 |
| Plieninio rato tipas | Lygūs ratai (integraliniai) |
| Pakaitiniai ratai (kairėje, dešinėje) (mm) | 50 |
| Variklis |
| Variklio markė | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Variklio modelis | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Variklio tipas | Dyzelinis, eilės, aušinamas vandeniu, keturtaktis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Galingumas (kW) | 36 | 34,5 | 33,6 |
| Sukimosi greitis (aps/min) | 240 | 300 | 2400 |
| Kuro sąnaudos (g/kWh) | 255 | 261 | 255 |
| Tepimo alyva (L) | 6,5 | 7,4 | 9 |
| Pavaros |
| Elektros įranga (V) | 12 |
| Variklio režimas | Kintamojo stūmoklinio siurblio bepakopė kintamo greičio dvigubo rato pavaros variklio lygiagretė |
| Greičio reguliavimas, be pakopų (km/h) | 0–12 |
| Teorinis įveikiamas nuolydis (%) | 35, 40 |
| Vairavimas |
| Sukimosi kampas | 8 |
| Vairavimo kampas | 30 |
| Vairavimo režimas | Hidraulinis cilindras su šarnyru |
| Vairavimo sistema | Swing šarnyrinis tipas |
| Sužadinimo sistema |
| Vibruojantis plieninis ratas | priekinis, galinis | priekinis + galinis |
| Pavaros forma | Hidraulinis variklis |
| Pavaros forma | hidraulinis variklis |
| Vibracijos dažnis (Hz) | 50 |
| Vibracijos amplitudė (mm) | 0,5 |
| Sukrečianti jėga (priekinė, galinė, dviguba vibracija) (kN) | 60 | 2x60 |
| Purkštuvų sistema |
| Forma | Vanduo purškiamas su pertraukomis tarp slėgių |
| Talpa |
| Plieninių ratų tepalinė alyva (L) | 9,8 |
| Hidraulinės alyvos bakas (L) | 60 |
| Kuro bakas (L) | 44,5 |
| Vandens bakas (l) | 180 |