| Mašinos dydis |
| Bendrieji matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Ašies bazė (bėgių ilgis ant žemės) | 1230 mm |
| Bėgių tarpvėžė | 1070 mm |
| Mažiausias prošvaisa | 230 mm |
| Sukimosi spindulys gale | 1180 mm |
| Vikšrinė sistema |
| Maksimalus važiavimo greitis | 3,5 km/h |
| Vikšro batų plotis | 230 mm |
| Vikšro batų skaičius vienoje pusėje | 38 vnt |
| Viršutinių ritinėlių skaičius kiekvienoje pusėje | 0 |
| Apatinių ritinėlių skaičius (vienoje pusėje) | 4 |
| Variklis |
| Išmetamųjų teršalų standartas | Euro 5, EPA |
| Variklio markė | Kubota |
| Galia, sukimosi greitis | 14,2 kW (AG), 2000 aps/min |
| Pasirenkamas variklis | China Laidong 22,1 kW, 2300 aps/min |
| Cilindrų skaičius | 3 |
| Našumo parametrai |
| Standartinis kaušo talpa | 0,1 kubinis metras |
| Sukimosi greitis | 12 aps/min |
| Maksimalus nuolydžio kampas | 30 laipsnių |
| Maksimali kaušo kasimo jėga | 15,3 kN |
| Maksimali rankos kasimo jėga | 10,5 kN |
| Hidraulinės sistemos slėgis | 18 MPa |
| Mašinos svoris | 3000 kg |
| Rankos ilgis | 1000 mm |
| Darbinis diapazonas |
| Maksimalus kasimo aukštis | 3700 mm |
| Maksimalus iškrovimo aukštis | 2290 mm |
| Maksimalus kasimo gylis | 2450 mm |
| Maksimalus vertikalus kasimo gylis | 2160 mm |
| Maksimalus kasimo spindulys | 4370 mm |
| Minimalus pasukimo spindulys | 2020 mm |
| Maksimalus kaušo kėlimo aukštis | 240 mm |
| Maksimalus pjovimo gylis | 310 mm |
| Svirties pasukimo kampas (kairėn) | 75 laipsniai |
| Stiebo pasukimo kampas (dešinė) | 45 laipsniai |